Autos nuevos NOTICIAS NOVEDADES

Sepa cuales autos nuevos evitar, por estar con sobre precios

Usando la base de datos de distintos sitios, de precios promedio pagados en vehículos nuevos, compilé una lista de autos que debe evitar comprar en este momento debido a la baja oferta/alta demanda o en algunos casos, otros factores.

Para muchos de estos vehículos, si espera unos meses, podría ahorrar más de $2,000 dólares o incluso más, especialmente ahora que los fabricantes han tenido que reducir la producción debido a problemas de suministro.

He visto vehículos bajar de precio hasta $5,000 dólares después de que la demanda inicial disminuye.

No todos estos vehículos bajarán de precio, pero es más probable que los modelos de mayor producción bajen una vez que la oferta se recupere. Además, algunos de estos vehículos pueden tener un suministro bajo por más de unos pocos meses.

Aquí tienen la lista completa:

Posición
Vehículo
Precio de fabrica Descuento o Aumento % o no, de Descuento
1 2021 Mercedes G-Class $157,500 $-13,069 -8.3%
2 2022 Volkswagen Golf R $45,040 $-3,368 -7.5%
3 2022 Audi RS 6 Avant $117,595 $-7,794 -6.6%
4 2022 Mercedes GLE Coupe $79,500 $-5,056 -6.4%
5 2022 Kia Sorento $39,605 $-2,335 -5.9%
6 2022 Honda HR-V $29,395 $-1,469 -5%
7 2022 Mercedes GLS $78,900 $-3,858 -4.9%
8 2022 Hyundai Ioniq $34,295 $-1,655 -4.8%
9 2022 Hyundai Veloster $34,295 $-1,610 -4.7%
10 2022 Honda Civic $26,365 $-1,215 -4.6%
11 2022 Hyundai Tucson $43,945 $-2,036 -4.6%
12 2022 Honda CR-V $30,135 $-1,395 -4.6%
13 2022 Chevrolet Corvette $74,145 $-3,281 -4.4%
14 2022 BMW X4 M $74,395 $-3,256 -4.4%
15 2022 Honda CR-V $38,625 $-1,706 -4.4%
16 2022 Hyundai Elantra $24,895 $-1,104 -4.4%
17 2021 Toyota C-HR $22,910 $-985 -4.3%
18 2022 Hyundai Kona $43,745 $-1,882 -4.3%
19 2022 Kia Niro $37,705 $-1,628 -4.3%
20 2022 Audi e-tron GT $103,895 $-4,338 -4.2%
21 2022 Audi SQ7 $89,695 $-3,779 -4.2%
22 2021 Toyota RAV4 Prime $42,890 $-1,795 -4.2%
23 2022 Kia Sorento $42,405 $-1,769 -4.2%
24 2022 Ram ProMaster City Wagon $29,915 $-1,239 -4.1%
25 2022 Hyundai Palisade $38,645 $-1,529 -4%
26 2022 Jaguar I-PACE $71,050 $-2,850 -4%
27 2021 Jaguar F-Type $104,350 $-4,200 -4%
28 2022 Jaguar F-Type $104,350 $-4,186 -4%
29 2022 BMW M3 $71,095 $-2,829 -4%
30 2022 Kia Sorento $49,305 $-1,920 -3.9%
31 2022 Kia K5 $27,215 $-1,026 -3.8%
32 2022 Honda Odyssey $49,995 $-1,906 -3.8%
33 2022 Mercedes AMG GT $103,650 $-3,953 -3.8%
34 2022 Honda Insight $30,805 $-1,171 -3.8%
35 2022 BMW X6 M $110,595 $-4,048 -3.7%
36 2022 Audi RS 5 $76,995 $-2,742 -3.6%
37 2022 Kia Soul $20,505 $-730 -3.6%
38 2021 Honda Accord $37,915 $-1,381 -3.6%
39 2022 Audi RS e-tron GT $143,895 $-4,993 -3.5%
40 2022 Toyota Prius Prime $29,245 $-1,018 -3.5%
41 2022 BMW X5 M $107,095 $-3,790 -3.5%
42 2022 Jaguar F-Pace $55,150 $-1,941 -3.5%
43 2021 Nissan Versa $19,415 $-671 -3.5%
44 2022 Toyota Camry $33,945 $-1,179 -3.5%
45 2022 Honda Accord $33,455 $-1,160 -3.5%
46 2021 Toyota RAV4 $31,410 $-1,090 -3.4%
47 2022 Kia Rio $17,915 $-598 -3.4%
48 2022 Mercedes EQS $103,360 $-3,438 -3.3%
49 2022 Audi RS Q8 $121,095 $-3,986 -3.3%
50 2022 Hyundai Santa Fe $40,745 $-1,340 -3.3%
51 2022 Hyundai Tucson $33,195 $-1,083 -3.3%
52 2022 Nissan LEAF $29,825 $-954 -3.2%
53 2022 Lexus LC $102,125 $-3,270 -3.2%
54 2022 Honda Accord $34,655 $-1,116 -3.2%
55 2021 Nissan Sentra $22,875 $-704 -3.1%
56 2021 Honda Clarity $37,615 $-1,162 -3.1%
57 2022 Honda Ridgeline $44,795 $-1,386 -3.1%
58 2022 Nissan Versa $19,615 $-589 -3%
59 2022 Jaguar E-Pace $52,050 $-1,568 -3%
60 2022 Kia Telluride $44,245 $-1,337 -3%
61 2022 Mercedes GLC Coupe $53,550 $-1,595 -3%
62 2022 Kia Niro EV $45,865 $-1,315 -2.9%
63 2022 Lexus NX $47,725 $-1,374 -2.9%
64 2022 BMW M4 $87,495 $-2,458 -2.8%
65 2021 Genesis G90 $80,245 $-2,206 -2.8%
66 2022 Kia Seltos $25,505 $-707 -2.8%
67 2021 Honda Accord $37,455 $-1,055 -2.8%
68 2022 Lexus NX $49,575 $-1,359 -2.8%
69 2022 Mercedes C-Class $44,600 $-1,226 -2.8%
70 2022 Hyundai Elantra $22,245 $-626 -2.8%
71 2022 Nissan Sentra $23,225 $-620 -2.7%
72 2022 Mercedes S-Class $118,750 $-3,202 -2.7%
73 2021 Subaru Crosstrek $36,395 $-985 -2.7%
74 2022 Chevrolet Spark $18,145 $-467 -2.6%
75 2022 Toyota GR86 $29,475 $-775 -2.6%
76 2022 Hyundai Tucson $28,045 $-715 -2.6%
77 2022 Land Rover Range Rover Sport $84,350 $-2,196 -2.6%
78 2022 Mercedes GLA $37,450 $-919 -2.5%
79 2021 Nissan Kicks $22,675 $-573 -2.5%
80 2021 Mercedes A-Class $46,900 $-1,171 -2.5%
81 2021 Mercedes AMG GT $326,050 $-8,141 -2.5%
82 2022 Toyota Tundra $62,385 $-1,584 -2.5%
83 2021 Mercedes CLS $82,600 $-2,062 -2.5%
84 2022 Toyota Corolla Cross $28,840 $-726 -2.5%
85 2022 Jaguar XF $52,150 $-1,300 -2.5%
86 2021 Hyundai Sonata $36,305 $-894 -2.5%
87 2022 Hyundai Accent $20,645 $-505 -2.5%
88 2022 Nissan Rogue $31,265 $-741 -2.4%
89 2022 Mercedes GLE $59,700 $-1,425 -2.4%

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.